سفارشهای اخیر
| سفارش | تاریخ | وضعیت | مجموع | |
|---|---|---|---|---|
| #11719 | لغو شده | 4,471,000 تومان برای 4 مورد | نمایش مشاهده فاکتور | |
| #10802 | لغو شده | 1,237,000 تومان برای 4 مورد | نمایش مشاهده فاکتور | |
| #9807 | لغو شده | 5,083,500 تومان برای 6 مورد | نمایش مشاهده فاکتور | |
| #9276 | لغو شده | 1,010 تومان برای 4 مورد | نمایش مشاهده فاکتور | |
| #6726 | لغو شده | 1,431,000 تومان برای 4 مورد | نمایش مشاهده فاکتور | |
| #3761 | لغو شده | 3,779,000 تومان برای 4 مورد | نمایش مشاهده فاکتور | |
| #3745 | لغو شده | نمایش مشاهده فاکتور | ||
| #3744 | لغو شده | 1,687,000 تومان برای 4 مورد | نمایش مشاهده فاکتور |
